Größenguide
Oberteile Größentabelle (Blusen, T-Shirts, Jacken)
Größe | EU | US | UK | Brust (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 00 | 4 | 76-79 | 58-61 |
XS | 34 | 0 | 6 | 80-83 | 62-65 |
S | 36 | 2 | 8 | 84-87 | 66-69 |
M | 38 | 4 | 10 | 88-91 | 70-73 |
L | 40 | 6 | 12 | 92-95 | 74-77 |
XL | 42 | 8 | 14 | 96-99 | 78-81 |
XXL | 44 | 10 | 16 | 100-103 | 82-85 |
Hosengrößentabelle (Jeans, Hosen)
Größe | EU | US | UK | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 00 | 4 | 58-61 | 84-87 | 76 |
25 | 36 | 0 | 6 | 62-65 | 88-91 | 76 |
26 | 38 | 2 | 8 | 66-69 | 92-95 | 78 |
27 | 40 | 4 | 10 | 70-73 | 96-99 | 80 |
28 | 42 | 6 | 12 | 74-77 | 100-103 | 82 |
29 | 44 | 8 | 14 | 78-81 | 104-107 | 84 |
30 | 46 | 10 | 16 | 82-85 | 108-111 | 86 |
BH-Größentabelle (65A – 100G)
EU | Unterbrust | Schalen | Brustumfang | US | UK |
---|---|---|---|---|---|
65A | 63-67 | A | 77-79 | 30A | 32A |
70B | 68-72 | B | 82-84 | 32B | 34B |
75C | 73-77 | C | 87-89 | 34C | 36C |
80D | 78-82 | D | 92-94 | 36D | 38D |
85E | 83-87 | E | 97-99 | 38DD | 40DD |
90F | 88-92 | F | 102-104 | 40F | 42F |
95G | 93-97 | G | 107-109 | 42G | 44G |
Schalenberechnung
Brustumfang – Unterbrust = Schalengröße
Beispiel: 92cm – 80cm = 12cm → D-Schale
Unterwäsche (XXS-XXXL)
Größe | Hüfte | Taille | Gewicht | EU | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 80-84 | 58-62 | 40-50 | 32 | 00 |
XS | 85-89 | 63-67 | 50-60 | 34 | 0 |
S | 90-94 | 68-72 | 60-70 | 36 | 2 |
M | 95-99 | 73-77 | 70-80 | 38 | 4 |
L | 100-104 | 78-82 | 80-90 | 40 | 6 |
XL | 105-109 | 83-87 | 90-100 | 42 | 8 |
XXL | 110-114 | 88-92 | 100-110 | 44 | 10 |
XXXL | 115-119 | 93-97 | 110-120 | 46 | 12 |
Bademode (32-46)
Größe | BH-Größe | Körpergröße | Brust | Hüfte | US |
---|---|---|---|---|---|
32 | 70A/B | 155-165 | 78-82 | 86-90 | 2 |
34 | 75B/C | 166-170 | 83-87 | 91-95 | 4 |
36 | 80C/D | 171-175 | 88-92 | 96-100 | 6 |
38 | 85D/E | 176-180 | 93-97 | 101-105 | 8 |
40 | 90E/F | 181-185 | 98-102 | 106-110 | 10 |
42 | 95F/G | 186-190 | 103-107 | 111-115 | 12 |
Nachtwäsche (XS-XXL)
Größe | Brust | Hüfte | Körpergröße | US | EU |
---|---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 86-90 | 150-160 | 0-2 | 32 |
S | 83-87 | 91-95 | 161-170 | 4-6 | 34-36 |
M | 88-92 | 96-100 | 171-180 | 8-10 | 38-40 |
L | 93-97 | 101-105 | 181-190 | 12-14 | 42-44 |
XL | 98-102 | 106-110 | 191-200 | 16-18 | 46-48 |
Allgemeine Hinweise
- Messung in Unterwäsche durchführen
- Bandmaß parallel zum Boden halten
- Bei Zwischenwerten zur nächstgrößeren Größe greifen
- Herstellerspezifische Abweichungen ±2-4 cm möglich
- Für BHs: Alle 6 Monate Anpassung empfehlenswert